Наименование марки: | SINOTRUK HOWO |
МОК: | 1 единицы |
цена: | $25,400.00/units 1-1 units |
Условия оплаты: | T/T |
Способность к поставкам: | 300 единиц в день |
Описание: SINOTRUCK SINOTRUK Euro 4 380hp 8x4 SINOTRUK HOWO Дамп-грузовик Филиппины Это самый известный бренд тяжелых грузовиков в Китае, а также самое большое количество грузовиков китайской марки, экспортируемых во всем мире.Многочисленные продукты для грузовых автомобилей могут очень хорошо удовлетворять потребности клиентов. Этот тип грузовика является известным брендом группы CNHTC в зарубежном маркетинге. он также имеет большое количество экспорта в последние годы, и приложить большие усилия для строительства местной инфраструктуры.Этот тип грузовика нуждается в более широкой дороге для всей длины грузовика длиннее, чем 6X4 и 4X2 типа грузовикаДеликатный дизайн, отличные технологии, которые имеют преимущества комфорта, безопасности, надежности, электронного уровня, ориентированного на международный уровень.Низкое потребление топлива. Это супер-искусство в отечественной и зарубежной автомобильной области, полное выражение концепции тяжелых грузовиков. Должен быть полный с двигателями Euro2 и Euro3. Тип вождения: 4×2, 4×4 6×2, 6×6, 6×4, 8×4 и т.д. Диапазон мощности: 266 к.с. - 420 к.с. как лидер в тяжелой промышленности грузовиков Высокий уровень комфорта: кабина с 4-точечной полностью плавающей воздушной подвеской, регулируемый руль с различными высотами и углами. сиденье с воздушной подвеской, система постоянной скорости круизного движения, MINI Player.стекло и зеркало электрического управленияБанкомат, коробка передач с кондиционером. Верхняя конфигурация: дизельные тормоза + EVB, ABS + ASR + EBL + TPM, более мощная электронная система управления. |
Наименование продукта | Дампер SINOTRUK HOWO 8X4 |
Модель шасси | ZZ3317N3867D1 |
Тип двигателя | LHD (RHD является необязательным) |
Кабина | HW76, с одним спальным и двумя сиденьями, двойной системой очистки лобового стекла с тремя скоростями, сгущенным регулируемым сиденьем водителя, с системой отопления и вентиляции, наружным солнцезащитным визером, ремнями безопасности,регулируемый руль, воздушный рог, кондиционер, с поперечным стабилизатором, с четырьмя пионтами, плавучей подвеской + амортизатором. |
Двигатель | Марка: SINOTRUK Дизельный 4-тактный дизельный двигатель прямого впрыска Модель двигателя: D10.38-40, Euro 4, 380 л.с. 6-цилиндровый линейный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом и межохлаждением Пропускная способность: 9,726 л |
Передача | HW19710, 10F & 2R, с ПТО Соотношение:14.28, 10.62, 7.87, 5.88, 4.38, 3.27, 2.43, 1.80, 1.34, 1.00, 13.91 ((R1), 3.18 ((R2) |
Управление | Силовое рулевое управление ZF, модуль ZF8118, гидравлическое рулевое управление с вспомогательным управлением |
Передняя ось | HF9,1x9000 KGS Рулевое управление с двойной Т-поперечной лучей |
Задняя ось | HC16, 2x16000 KGS Сжатый корпус оси, центральное однократное уменьшение с уменьшением узла, с дифференциальными блокировками между колесами и осями. Соотношение:5.73 |
Станция винтовки | Двойной универсальный объединенный винтовой вал с шлангом сцепления в форме передачи |
Шасси | Рама: рамка параллельной лестницы с профилем с сечением 300x80x8 мм,укрепленная подрамка с холодным нитетом Передняя подвеска:10 полуэллиптическая листовая пружина, гидравлические телескопические двойные амортизаторы и стабилизатор Задняя подвеска: 12 полуэллиптических пружин, пружина и стабилизатор |
Тормоз | Сервисное торможение: двойной контурный тормоз сжатого воздуха Парковочное торможение (аварийное торможение): энергия пружины, сжатый воздух, работающий на переднем вале и задних колесах Помощное торможение: выхлопное торможение двигателя |
Электротехника | Рабочее напряжение: 24 В, отрицательное заземление Стартер: 24 В, 5,4 КВт Альтернатор: 3-фазный, 28 В, 1500 Вт Аккумуляторы: 2 x 12 В, 165 АГ Зажигалка для сигарет, труба, фары, светофоры тумана, тормозные фонари, индикаторы и светофоры заднего хода |
Шины | 12.00R20, радиальные шины с одной запасной шиной |
Резервуар топлива | 300 л |
Корпус груза | 7800*2300*1500 мм, 27 CBM, пол 8 мм, сторона 6 мм |
Общее измерение | 11400*2550*3450 мм |
Конкурентное преимущество: 1.Основываясь на сильной технической поддержке и высокотехнологичных машинах с высоким качеством и более надежными 2- Достаточно сильный двигатель. 3.С всеми видами грузовиков модели, которые могут полностью удовлетворить ваши требования 4.Ключевые компоненты используют лучшие в мире технологии 5Обычно выбирают стандартную конструкцию грузового корпуса. 6. Используя качественную стальную пластину, чтобы она имела длительный срок службы 7Оптимизированная гидравлическая система управления помогает избежать неправильной работы, она имеет более высокую безопасность и эффективность работы. 8Отличный внешний вид кабины, безопасность, надежность 9.Конкурентоспособная цена, рентабельность 10Быстрое и эффективное снабжение запасными частями принесет вам больше удобства 11Быстрое время доставки, мы можем организовать производство в соответствии с вашими потребностями точно и быстро 12Профессиональная процедура импорта и экспорта, повышение эффективности таможенного оформления 13.Низкое потребление топлива |