Наименование марки: | XIANMANG |
цена: | CN¥158,696.16/units 1-4 units |
XIANMANG Задняя подвеска с подъемным прицепом | ||||
Применение | Перевозка всех видов грузовых грузов (минеральные/угольные/каменные/песчаные) | |||
Модель | Прицеп с подвижкой с подвижкой на 2 оси | Прицеп с тремя осями | Прицеп с перевернителем на 4 оси | 5 - 6 осей прицепа с наклоном |
Вместимость ведра | 25 кубических метров | 30/35/40 кубических метров | 40 кубических метров | 45 кубических метров |
Размер (мм) | 8500*2500*3500 | 10000х2500х3800 | 10500*2500*3900 | 11500*2500*3950 |
Ремень и шины | 12.00R22.5 шины 9.0-22,5 колес | 12.00R22.5 шины 9.0-22,5 колес | 315/80R22.5 шины 9.0-22,5 колес | 12Шины.00R20 9.0-20 |
Система подъема | Бренд HYVA Цилиндры типа FE/FC Диаметр = 191 мм | Бренд HYVA Цилиндры типа FE/FC Диаметр = 191 мм | Бренд HYVA Цилиндры типа FE/FC Диаметр = 202 мм | Бренд HYVA Цилиндры типа FE/FC Диаметр = 214 мм |
Коробка с чаевыми | Т700 / Хардокс | |||
Главные лучи | T700 / Q345B двойная пластина | |||
Высота: 500 мм | ||||
Верхняя пластина: 14 мм | ||||
Средняя пластина: 8 мм | ||||
Нижняя пластина: 16 мм | ||||
Оси | 13T/16T FUWA / BPW / Собственная марка | |||
Король Пин | Ключ типа "king pin" с болтом длиной 2,0" / 3,5" марки JOST | |||
Посадка | JOST 28T с двойной скоростью JOST / TAIHUA | |||
Приостановление | Тяжелая механическая подвеска / воздушная подушка / вагоны | |||
Пневматическая тормозная система | Релевой клапан WABCO RE 6 Т30/30 воздушная тормозная камера | |||
Весенний лист | 90 ((В) мм*13 ((Текщина) мм*10 Слой или 100 мм*12 мм*12 (специально для экспортного рынка) | |||
Свет | Светодиодный свет, 24V, 7 направлений ((7 проволочных ремней) | |||
Коробка с инструментами | сталь/алюминий Один кусок, 1м*0,5м*0,5м ((размер можно выбрать свободно) | |||
Живопись | 1 слой антикоррозионной краски, 2 слоя окончательной краски | |||
Любые детали могут быть установлены в соответствии с запросом клиента, свяжитесь с нами, чтобы получить больше |